Reisevorschlag gemäss Fahrplan vom 8. März 2022.
Ort | Ankunft | Abfahrt | Zug Nr | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Castione | 06:05 | S10 | ||
Bellinzona | 06:09 | 06:18 06:59 | IR 21 IR 46 | |
Art Goldau | 07:11 09:07 | 07:55 09:08 | 113 121 | Einmalig jede Std bis 12:08 |
Rigi Kulm | 08:40 | 14:00 | 1134 | |
Viznau | 14:40 | 14:49 | Schiff | Unregelmässig |
Luzern | 15:47 | 23:18 | IC 21 | Vorletzter Zug* |
Bellinzona | 23:42 | 23:50 | S10 | |
Castione | 23:54 |
*Letzter Zug Luzern ab: 23:18 IR 26 auf Gleis 6
Umsteigen in Art Goldau 23:49 IC 2 auf Gleis 4
Umsteigen in Biasca 00:37 S10 auf Gleis 3 (Es ist Aufmerksamkeit geboten!)
Ankunft Castione 0:47
ACHTUNG: Unbedingt aktueller SBB Fahrplan beachten.
Fahrpläne
- Rigi Kulm Fahrpläne Zahnradbahnen: https://www.rigi.ch/informieren/fahrplaene
- Schiffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee Fahrplan
Weitere Informationen
Webcam: https://www.rigi.ch/informieren/webcams
Informationen zum Wetter in Europa.