Steigende Prämien und keiner Tut was
Verlinkungen werden in den kommenden Stunden aus einem Backup wieder hergestellt.
Petition vom Beobachter
Bitte unterschreiben Sie die Petition vom Beobachter zur Senkung der Krankenkassen Prämien unter https://www.beobachter.ch/praemienticker-petition .
Krankenkassen Grundprämien 2024 bis 2026
Unvollständige Auswahl einiger Krankenkassenanbieter
| Krankenkasse | 2025 TI | 2025 TG | 2024 |
|---|---|---|---|
| EGK (Telmed Modell) Prämienrechner EGK | 466.75 | 312.55 | 331.30 chf |
| Agrisano Telmed Modell (AgriSmart) Prämienrechner | 449.40 * | 336.25 | |
| Assura (QualiMed) Prämienrechner | 450.15 | 333.30 chf * | |
| Atubri (SmartCare) Prämienrechner | 495.95 | 317.45 | |
| Concordia (TelMed) Prämienrechner | 363.65 | 317.55 | 336.90 |
| Helsana (BeneFit Plus Telemedizin) 3 Jahre mit 3% | 460.75 | 316.65 | |
| Vita Surselva (Freie Arztwahl) Kein Prämienrechner | 419.40 chf | ||
| CSS (Telmed/HMO) Prämienrechner | 508.65 / 453.25 | 342.05 | 374.40 chf |
| kpt Telmed Online Apotheke Prämienrechner | 479.75 | 333.95 | |
Tarife bererechnet für einen Mann, geboren 1966 in Bellinzona und Francise 2’500.-
Nicht eingerechnet sind Rabatte bei Jährlicher Zahlung.